CLINIC HOURS【門診時間】
2025年01月
門診 時間 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
早 | × | ● | ● | ● | × | ||
午 | × | ● | ● | × | × | ||
晚 | × | ● | ● | × | × | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
早 | × | × | × | × | × | ||
午 | × | × | × | × | × | ||
晚 | × | × | × | × | × |
※ 早: 09:00~12:00 / 午: 14:00~17:00 / 晚: 18:00~21:00
※ 初診僅能現場掛號。
※ 掛號最晚報到時間為門診結束前15分鐘。